Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Marges | Seizoencorrectie | Perioden | Ondernemersvertrouwen (Gemiddelde van de deelindicatoren) | Deelindicatoren ondernemersvertrouwen Ontwikkeling economisch klimaat (%) | Deelindicatoren ondernemersvertrouwen Verwachting economisch klimaat (%) | Onzekerheidsindicator economisch klimaat (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | . | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -5,4 | -8,4 | -2,4 | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | . | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | . | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -7,5 | -6,9 | -8,1 | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -18,6 | -18,6 | -18,5 | 30,6 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -11,3 | -10,0 | -12,6 | 27,9 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -8,7 | -17,9 | 0,6 | 35,0 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 32,5 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -2,9 | -5,6 | -0,3 | 7,2 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -5,3 | -8,6 | -2,1 | 10,1 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -5,0 | -4,6 | -5,5 | 10,0 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -6,3 | -6,5 | -6,1 | 9,8 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -6,6 | -5,9 | -7,3 | 12,5 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,6 | -8,3 | -5,0 | 12,2 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -4,1 | -8,3 | 0,1 | 21,2 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -6,2 | -10,0 | -2,3 | 24,8 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -6,4 | -3,4 | -9,5 | 24,2 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -6,4 | -4,5 | -8,4 | 25,2 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,6 | -6,8 | -10,5 | 27,4 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,1 | -8,1 | -4,2 | 24,8 |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | . | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -5,0 | -6,3 | -3,7 | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | . | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | . | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,4 | -6,4 | -10,3 | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -6,2 | -9,9 | -2,4 | 12,5 |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,5 | -8,3 | -8,6 | 17,2 |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -0,5 | -2,3 | 1,3 | 11,6 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -12,5 | -25,1 | 0,0 | 15,9 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -2,8 | -1,7 | -3,9 | 16,9 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -9,8 | -12,1 | -7,5 | 14,0 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,8 | -5,4 | -12,3 | 17,2 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,6 | -7,8 | -5,5 | 25,7 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | . | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -3,2 | -6,2 | -0,2 | 18,7 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | . | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | . | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -12,2 | -13,7 | -10,6 | 20,4 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -3,2 | -7,6 | 1,3 | 3,2 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -7,8 | -10,3 | -5,4 | 5,1 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -6,8 | -8,7 | -4,9 | 10,1 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -7,2 | -7,0 | -7,3 | 3,4 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -4,4 | -3,3 | -5,6 | 13,7 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,4 | -6,0 | -6,7 | 11,7 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -2,6 | -4,2 | -0,9 | 2,6 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -4,0 | -6,7 | -1,3 | 5,2 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -4,2 | -4,3 | -4,1 | 4,0 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -5,8 | -6,8 | -4,8 | 5,2 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -6,2 | -6,2 | -6,3 | 6,1 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,8 | -8,9 | -4,8 | 6,6 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -1,6 | -2,2 | -1,0 | 17,5 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -8,3 | -12,6 | -4,0 | 19,7 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -5,3 | -5,5 | -5,1 | 23,1 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -5,1 | -6,7 | -3,6 | 20,6 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -12,0 | -9,2 | -14,7 | 24,2 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -11,5 | -12,0 | -11,1 | 23,6 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -17,9 | -19,8 | -16,0 | 7,9 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -17,9 | -24,5 | -11,2 | 11,2 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -15,4 | -14,4 | -16,5 | 6,2 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -17,8 | -21,9 | -13,6 | 4,8 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -12,3 | -11,6 | -13,0 | 6,7 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -12,9 | -14,8 | -11,1 | 8,9 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | 2,8 | 0,1 | 5,5 | -5,1 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -1,6 | -3,3 | 0,2 | -1,0 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | 3,1 | 4,3 | 2,0 | -2,7 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -4,3 | -5,1 | -3,6 | 2,2 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 1,2 | -3,6 | 5,9 | 5,4 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -2,3 | -8,2 | 3,5 | 8,4 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -3,9 | -4,9 | -2,8 | -1,5 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -1,0 | -0,1 | -1,9 | -3,7 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -1,9 | 0,1 | -3,8 | -3,4 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -1,6 | -3,2 | -0,1 | -1,1 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -1,1 | -0,3 | -1,9 | -11,2 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -19,2 | -12,4 | -26,0 | 1,9 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | 1,4 | -0,4 | 3,2 | -3,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | 3,2 | 2,5 | 4,0 | -0,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -1,5 | -3,1 | 0,0 | -3,1 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -0,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -4,1 | -3,8 | -4,4 | -1,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -3,4 | -5,8 | -1,0 | -2,7 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | 2,8 | 2,0 | 3,5 | -7,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | 3,3 | 4,3 | 2,3 | -1,8 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -1,1 | -3,5 | 1,3 | -3,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -1,3 | -3,3 | 0,6 | -0,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -2,7 | -1,9 | -3,5 | -0,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -1,9 | -4,5 | 0,8 | -3,1 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -0,4 | -3,4 | 2,7 | 0,6 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | 3,1 | 0,0 | 6,3 | 0,7 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -2,0 | -2,4 | -1,7 | -3,2 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -3,9 | -1,2 | -6,7 | -1,4 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -6,1 | -6,6 | -5,6 | -2,8 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -5,5 | -7,7 | -3,3 | -2,1 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -8,0 | -9,5 | -6,6 | 7,9 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -5,5 | -10,8 | -0,1 | 5,3 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -9,2 | -8,7 | -9,6 | 7,8 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -4,1 | -3,3 | -4,9 | 8,3 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -2,8 | -5,5 | -0,1 | 10,5 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -0,6 | -1,1 | 0,0 | 6,2 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2024 december | -1,3 | -1,6 | -0,9 | -4,2 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 januari | -5,2 | -3,5 | -7,0 | -10,2 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 februari | -6,3 | -2,4 | -10,3 | -17,4 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 maart | -5,1 | 0,3 | -10,4 | -12,7 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -15,1 | -7,9 | -22,2 | -16,6 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -10,2 | -8,2 | -12,3 | -16,6 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn.
Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De onzekerheidsindicator geeft de mate van zekerheid aan van ondernemers over het economisch klimaat. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.
Het ondernemersvertrouwen van de industrie is niet hetzelfde als het producentenvertrouwen. Deze cijfers zijn beschikbaar in de tabel over het producentenvertrouwen.
Wijziging per 27 mei 2025:
De cijfers van mei 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand juni 2025 worden naar verwachting op 27 juni 2025 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Ondernemersvertrouwen
- Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het Nederlandse bedrijfsleven - Deelindicatoren ondernemersvertrouwen
- Het Ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit twee deelindicatoren uit het conjunctuuronderzoek:
- ontwikkeling economisch klimaat
- verwachting economisch klimaat- Ontwikkeling economisch klimaat
- Het gewogen en seizoengecorrigeerde saldopercentage op de vraag: 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- Verwachting economisch klimaat
- Het gewogen en seizoengecorrigeerde saldopercentage op de vraag: 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
- Onzekerheidsindicator economisch klimaat
- Het gewogen en seizoengecorrigeerde saldopercentage op de vraag: ‘De toekomstige ontwikkeling van de commerciële situatie (w.o. het economisch klimaat) is voor ons bedrijf momenteel: Eenvoudig te voorspellen/Redelijk eenvoudig te voorspellen/Redelijk moeilijk te voorspellen/moeilijk te voorspellen’.