Economisch beeld opnieuw iets negatiever

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.
jaar | maand | cyclus (afwijking van de langetermijntrend (=0)) |
---|---|---|
2021 | juni | 0,28 |
2021 | juli | 0,43 |
2021 | augustus | 0,5 |
2021 | september | 0,57 |
2021 | oktober | 0,66 |
2021 | november | 0,67 |
2021 | december | 0,7 |
2022 | januari | 0,74 |
2022 | februari | 0,73 |
2022 | maart | 0,74 |
2022 | april | 0,78 |
2022 | mei | 0,78 |
2022 | juni | 0,8 |
2022 | juli | 0,84 |
2022 | augustus | 0,83 |
2022 | september | 0,83 |
2022 | oktober | 0,81 |
2022 | november | 0,77 |
2022 | december | 0,74 |
2023 | januari | 0,67 |
2023 | februari | 0,63 |
2023 | maart | 0,59 |
2023 | april | 0,48 |
2023 | mei | 0,4 |
2023 | juni | 0,3 |
2023 | juli | 0,14 |
2023 | augustus | 0,02 |
2023 | september | -0,09 |
2023 | oktober | -0,23 |
2023 | november | -0,32 |
2023 | december | -0,4 |
2024 | januari | -0,49 |
2024 | februari | -0,53 |
2024 | maart | -0,56 |
2024 | april | -0,61 |
2024 | mei | -0,62 |
2024 | juni | -0,63 |
2024 | juli | -0,66 |
2024 | augustus | -0,65 |
2024 | september | -0,63 |
2024 | oktober | -0,64 |
2024 | november | -0,6 |
2024 | december | -0,58 |
2025 | januari | -0,62 |
2025 | februari | -0,61 |
2025 | maart | -0,63 |
2025 | april | -0,71 |
2025 | mei | -0,73 |
Consumentenvertrouwen even negatief, producenten negatiever
Consumenten waren in mei net zo negatief als in april. Producenten waren in mei negatiever dan een maand eerder. Zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen lag onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.
jaar | maand | Consumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen) | Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen) |
---|---|---|---|
2021 | juni | -3 | 7,8 |
2021 | juli | -4 | 9,2 |
2021 | augustus | -6 | 7,1 |
2021 | september | -5 | 9,1 |
2021 | oktober | -10 | 10,4 |
2021 | november | -19 | 10,1 |
2021 | december | -25 | 7,3 |
2022 | januari | -28 | 6,5 |
2022 | februari | -30 | 5,8 |
2022 | maart | -39 | 5,7 |
2022 | april | -48 | 7,2 |
2022 | mei | -47 | 5,8 |
2022 | juni | -50 | 4,2 |
2022 | juli | -51 | 5,3 |
2022 | augustus | -54 | 2,4 |
2022 | september | -59 | 1,2 |
2022 | oktober | -59 | 0,9 |
2022 | november | -57 | 1,1 |
2022 | december | -52 | 1 |
2023 | januari | -49 | 1,1 |
2023 | februari | -44 | 0,9 |
2023 | maart | -39 | 0,9 |
2023 | april | -37 | -0,3 |
2023 | mei | -38 | -1,7 |
2023 | juni | -39 | -2,7 |
2023 | juli | -39 | -2,7 |
2023 | augustus | -40 | -4,6 |
2023 | september | -39 | -3,9 |
2023 | oktober | -38 | -3,7 |
2023 | november | -33 | -2,6 |
2023 | december | -29 | -5,7 |
2024 | januari | -28 | -4,4 |
2024 | februari | -27 | -4,2 |
2024 | maart | -22 | -4,8 |
2024 | april | -21 | -3,6 |
2024 | mei | -22 | -2,8 |
2024 | juni | -23 | -2,4 |
2024 | juli | -24 | -2,7 |
2024 | augustus | -24 | -1,9 |
2024 | september | -21 | -1,7 |
2024 | oktober | -22 | -3,2 |
2024 | november | -25 | -1,8 |
2024 | december | -26 | -1,6 |
2025 | januari | -28 | -1,6 |
2025 | februari | -32 | -1,2 |
2025 | maart | -34 | -1,5 |
2025 | april | -37 | -3,3 |
2025 | mei | -37 | -3,9 |
Export , investeringen en consumptie huishoudens groeien
Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in maart 3,2 procent groter dan in maart 2024. Dat komt vooral doordat de uitvoer van machines, chemische producten en voedings- en genotmiddelen hoger was.
In maart 2025 hebben huishoudens 0,9 procent meer geconsumeerd dan in maart 2025 (voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd). Ze kochten zowel meer goederen als meer diensten.
In maart 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,2 procent groter dan een jaar eerder. Er is vooral meer geïnvesteerd in machines (waaronder defensiematerieel) en gebouwen.
Productie industrie ruim 1 procent hoger in maart
De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in maart 1,3 procent hoger dan in maart 2024. Dat is de derde opeenvolgende productiestijging van de industrie, na anderhalf jaar productiedalingen. Voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerd daalde de productie in maart met 0,6 procent ten opzichte van februari.
Meer faillissementen in april
In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 61 meer bedrijven en instellingen failliet verklaard dan in februari. Dat is een stijging van 26 procent.
Prijzen koopwoningen 10,2 procent hoger in april
In april 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 10,2 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van maart 2025 stegen de prijzen in april met 0cent.
Minder gewerkte uren en vacatures, ongeveer evenveel werklozen
In april 2025 waren er 387 duizend werklozen. Gemiddeld in de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen bijna niet toe.
Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal in totaal ruim 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,5 procent minder dan het kwartaal ervoor.
Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2025 af met bijna 7 duizend tot 395 duizend.
De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het vierde kwartaal van vorig jaar 1,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2023.
Bbp stijgt 0,1 procent in eerste kwartaal 2025
Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2025 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2024. De stijging van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan een kleinere afbouw van de voorraden. Ook de consumptie door de overheid droeg positief bij.
Jaar | Kwartaal | Index (2021=100) |
---|---|---|
2021 | 2e kwartaal | 100 |
2021 | 3e kwartaal | 101,9 |
2021 | 4e kwartaal | 102 |
2022 | 1e kwartaal | 103 |
2022 | 2e kwartaal | 105,7 |
2022 | 3e kwartaal | 105,7 |
2022 | 4e kwartaal | 105,6 |
2023 | 1e kwartaal | 105,4 |
2023 | 2e kwartaal | 105,2 |
2023 | 3e kwartaal | 104,8 |
2023 | 4e kwartaal | 104,9 |
2024 | 1e kwartaal | 104,8 |
2024 | 2e kwartaal | 105,9 |
2024 | 3e kwartaal | 106,7 |
2024 | 4e kwartaal | 107 |
2025 | 1e kwartaal | 107,1 |
Relevante links
- Dossier - Conjunctuur
- Visualisaties - Conjunctuurklok