Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan gezondheidszorg ingezetenen (mln euro)
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 113.474
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP1: Ziekenhuizen 2024* 38.720
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 31.044
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 6.006
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 1.670
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 32.266
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 23.098
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 9.168
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 22.385
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP31: Medische praktijken 2024* 4.774
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 3.486
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 6.917
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 5.988
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 1.221
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP4: Ondersteunende diensten 2024* 948
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 628
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 320
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 8.559
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP51: Apotheken 2024* 4.976
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 3.583
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 3.682
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 3.471
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 853
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 2.084
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 487
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 47
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP8: Overige sectoren 2024* 2.833
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP81: Huishoudens 2024* 134
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 2.699
Uitgaven gezondheidszorg ingezetenen HP9: Buitenland 2024* 610
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 52.221
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 34.492
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 28.384
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 5.268
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 840
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 1.030
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 886
HC1: Geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 144
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 15.051
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2024* 4.376
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 2.097
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 3.891
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 4.609
HC1: Geneeskundige zorg HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 78
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2024* 245
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 245
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 11
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Apotheken 2024* 7
HC1: Geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 4
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 181
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 4
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 4
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2024* 714
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2024* 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 714
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2024* 493
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 15.391
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 14.297
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 11.487
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 2.524
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 286
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 268
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 206
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 63
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 347
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 1
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 2
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 344
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP51: Apotheken 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 27
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2024* 180
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2024* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 180
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2024* 271
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 3.534
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 3.271
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 3.161
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 109
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 50
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 50
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 206
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 2
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 204
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP51: Apotheken 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 4
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2024* 4
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2024* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 4
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2024* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 32.646
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 16.900
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 13.714
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 2.744
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 442
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 371
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 291
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 80
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 14.234
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2024* 4.376
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 2.094
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 3.719
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 4.044
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 2
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2024* 245
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 245
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 11
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP51: Apotheken 2024* 7
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 4
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 150
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 4
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 4
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2024* 508
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2024* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 508
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP9: Buitenland 2024* 222
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 6.224
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 501
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 493
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 8
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 56
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 56
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 5.249
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2024* 4.376
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 65
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 809
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2024* 207
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 207
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 7
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Apotheken 2024* 7
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 12
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 2
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 2
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2024* 88
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2024* 0
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 88
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2024* 102
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 2.544
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP1: Ziekenhuizen 2024* 246
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 246
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 5
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 5
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 2.190
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP31: Medische praktijken 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 2.055
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 92
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 42
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 2
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP4: Ondersteunende diensten 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 4
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP51: Apotheken 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 4
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP8: Overige sectoren 2024* 27
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP81: Huishoudens 2024* 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 27
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP9: Buitenland 2024* 72
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 19.849
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 16.149
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 12.972
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 2.735
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 442
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 294
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 216
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 78
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 3.066
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 39
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 3.027
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Apotheken 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 20
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2024* 320
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2024* 0
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 320
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 4.028
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 3
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 3
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 17
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 14
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 2
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 3.728
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP31: Medische praktijken 2024* 1
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 3.562
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 165
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP4: Ondersteunende diensten 2024* 38
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 38
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP51: Apotheken 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 118
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 3
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 3
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP8: Overige sectoren 2024* 73
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP81: Huishoudens 2024* 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 73
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP9: Buitenland 2024* 48
HC14: Geneeskundige zorg aan huis Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 650
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP1: Ziekenhuizen 2024* 24
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 22
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 2
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP2: Instellingen langdurige zorg 2024* 340
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2024* 339
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP22-29: Instellingen gehandicaptenzorg 2024* 1
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP3: Aanbieders ambulante zorg 2024* 265
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP31: Medische praktijken 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP32: Tandheelkundige praktijken 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2024* 171
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP34: Ambulante zorgcentra 2024* 18
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP35: Aanbieders van thuiszorg 2024* 76
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP4: Ondersteunende diensten 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP42-49: Laboratoria en ov ondersteunend 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP51: Apotheken 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP52-59: Leveranciers hulpmiddelen 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP7: Organisaties beheer en financiering 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP73: Particuliere verzekeraars 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP79: Ov. instellingen beheer en financ. 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP8: Overige sectoren 2024* 21
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP81: Huishoudens 2024* 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP82: Gezondheidszorg als nevenactiv. 2024* 21
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP9: Buitenland 2024* 0
HC2: Revalidatiezorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2024* 4.539
HC2: Revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2024* 971
HC2: Revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. ziekenhuizen 2024* 234
HC2: Revalidatiezorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2024* 0
HC2: Revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2024* 737
