Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari
Geslacht | Leeftijd | Nationaliteit | Perioden | Regio's | Bevolking (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 2014 | Nederland | 16.829.289 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 2020 | Nederland | 17.407.585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 2021 | Nederland | 17.475.415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 2022 | Nederland | 17.590.672 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 2023 | Nederland | 17.811.291 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 2024 | Nederland | 17.942.942 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 2025 | Nederland | 18.044.027 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlands | 2014 | Nederland | 16.013.229 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlands | 2020 | Nederland | 16.215.228 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlands | 2021 | Nederland | 16.272.450 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlands | 2022 | Nederland | 16.334.426 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlands | 2023 | Nederland | 16.365.940 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlands | 2024 | Nederland | 16.398.845 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlands | 2025 | Nederland | 16.428.041 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederlands) | 2014 | Nederland | 426.022 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederlands) | 2020 | Nederland | 653.103 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederlands) | 2021 | Nederland | 685.575 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederlands) | 2022 | Nederland | 737.656 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederlands) | 2023 | Nederland | 882.741 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederlands) | 2024 | Nederland | 944.033 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederlands) | 2025 | Nederland | 981.597 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokkaans) | 2014 | Nederland | 29.459 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokkaans) | 2020 | Nederland | 70.572 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokkaans) | 2021 | Nederland | 70.751 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokkaans) | 2022 | Nederland | 69.837 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokkaans) | 2023 | Nederland | 74.715 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokkaans) | 2024 | Nederland | 77.852 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokkaans) | 2025 | Nederland | 81.849 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesisch en Turks) | 2014 | Nederland | 91.615 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesisch en Turks) | 2020 | Nederland | 232.261 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesisch en Turks) | 2021 | Nederland | 221.918 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesisch en Turks) | 2022 | Nederland | 221.855 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesisch en Turks) | 2023 | Nederland | 249.405 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesisch en Turks) | 2024 | Nederland | 276.292 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesisch en Turks) | 2025 | Nederland | 304.223 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Oceanië | 2014 | Nederland | 3.821 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Oceanië | 2020 | Nederland | 5.470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Oceanië | 2021 | Nederland | 4.942 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Oceanië | 2022 | Nederland | 4.796 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Oceanië | 2023 | Nederland | 5.207 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Oceanië | 2024 | Nederland | 5.801 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Oceanië | 2025 | Nederland | 6.002 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de inwoners van Nederland naar geslacht, leeftijd (vijfjaargroepen) en een selectie van nationaliteiten per regio, 1 januari.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.
In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot de bevolking beschikbaar als er 5000 of meer personen met deze nationaliteit in Nederland wonen, op ongeacht welke periode in deze tabel.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 28 mei 2025:
De definitieve cijfers per 1 januari 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2014 beschikbaar in de tabel. De perioden 1995 tot en met 2013 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het tweede kwartaal van 2026 worden de cijfers per 1 januari 2026 in deze publicatie opgenomen.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking
- De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.