Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet-)EU
Landen | GN | Perioden | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 januari* | 76 | 20 | 88 | 21 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 februari* | 81 | 18 | 102 | 21 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 maart* | 99 | 24 | 126 | 26 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 april* | 91 | 22 | 124 | 29 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 mei* | 127 | 30 | 371 | 87 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 juni* | 116 | 26 | 348 | 86 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 juli* | 90 | 25 | 356 | 97 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 augustus* | 69 | 21 | 218 | 61 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 september* | 70 | 19 | 136 | 29 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 oktober* | 104 | 29 | 138 | 28 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 november* | 101 | 25 | 229 | 22 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 december* | 92 | 21 | 103 | 20 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024* | 1.116 | 280 | 2.339 | 528 | mln kg |
Totaal landen | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2025 januari* | 87 | 20 | 57 | 12 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 januari* | 88 | 22 | 105 | 27 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 februari* | 95 | 25 | 107 | 26 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 maart* | 104 | 28 | 121 | 33 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 april* | 92 | 31 | 116 | 21 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 mei* | 105 | 26 | 118 | 32 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 juni* | 95 | 26 | 172 | 28 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 juli* | 101 | 29 | 117 | 32 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 augustus* | 96 | 25 | 96 | 30 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 september* | 96 | 19 | 115 | 32 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 oktober* | 106 | 30 | 124 | 32 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 november* | 89 | 22 | 106 | 33 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 december* | 83 | 22 | 101 | 27 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024* | 1.150 | 305 | 1.398 | 353 | mln kg |
Totaal landen | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2025 januari* | 96 | 26 | 106 | 31 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 januari* | 191 | 12 | 179 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 februari* | 179 | 11 | 171 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 maart* | 169 | 11 | 196 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 april* | 151 | 9 | 190 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 mei* | 200 | 12 | 176 | 10 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 juni* | 147 | 9 | 193 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 juli* | 140 | 9 | 142 | 8 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 augustus* | 154 | 10 | 143 | 9 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 september* | 170 | 12 | 174 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 oktober* | 172 | 12 | 176 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 november* | 156 | 11 | 138 | 9 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 december* | 164 | 11 | 129 | 8 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024* | 1.995 | 127 | 2.006 | 121 | mln kg |
Totaal landen | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2025 januari* | 178 | 12 | 170 | 11 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 januari* | 326 | 146 | 177 | 77 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 februari* | 169 | 81 | 196 | 73 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 maart* | 169 | 76 | 193 | 77 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 april* | 210 | 86 | 211 | 75 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 mei* | 203 | 86 | 271 | 87 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 juni* | 200 | 83 | 235 | 77 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 juli* | 157 | 63 | 189 | 74 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 augustus* | 228 | 88 | 215 | 72 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 september* | 224 | 90 | 215 | 71 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 oktober* | 220 | 89 | 237 | 89 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 november* | 200 | 79 | 188 | 68 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 december* | 121 | 45 | 129 | 39 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024* | 2.426 | 1.013 | 2.456 | 880 | mln kg |
Totaal landen | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2025 januari* | 237 | 87 | 188 | 61 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 januari* | 157 | 66 | 153 | 64 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 februari* | 127 | 53 | 148 | 68 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 maart* | 146 | 60 | 160 | 66 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 april* | 146 | 60 | 163 | 65 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 mei* | 169 | 64 | 180 | 68 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 juni* | 159 | 58 | 174 | 63 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 juli* | 192 | 69 | 187 | 67 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 augustus* | 156 | 58 | 144 | 53 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 september* | 160 | 60 | 174 | 63 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 oktober* | 156 | 57 | 173 | 62 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 november* | 148 | 52 | 156 | 55 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 december* | 112 | 38 | 94 | 33 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024* | 1.827 | 695 | 1.907 | 726 | mln kg |
Totaal landen | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2025 januari* | 183 | 63 | 182 | 61 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 januari* | 40 | 9 | 57 | 15 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 februari* | 48 | 10 | 63 | 14 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 maart* | 49 | 11 | 64 | 15 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 april* | 46 | 11 | 61 | 12 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 mei* | 52 | 12 | 107 | 17 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 juni* | 73 | 15 | 114 | 19 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 juli* | 73 | 18 | 34 | 11 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 augustus* | 50 | 13 | 64 | 12 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 september* | 48 | 12 | 81 | 14 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 oktober* | 68 | 18 | 72 | 14 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 november* | 71 | 16 | 199 | 13 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 december* | 76 | 15 | 85 | 16 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024* | 692 | 157 | 1.001 | 174 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2025 januari* | 61 | 11 | 42 | 10 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 januari* | 52 | 14 | 72 | 24 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 februari* | 58 | 17 | 73 | 23 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 maart* | 52 | 17 | 84 | 31 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 april* | 57 | 25 | 76 | 18 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 mei* | 56 | 16 | 83 | 29 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 juni* | 52 | 17 | 72 | 23 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 juli* | 54 | 18 | 75 | 29 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 augustus* | 48 | 14 | 64 | 28 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 september* | 51 | 10 | 72 | 29 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 oktober* | 56 | 20 | 85 | 29 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 november* | 50 | 14 | 71 | 31 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 december* | 47 | 14 | 69 | 24 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024* | 632 | 195 | 895 | 318 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2025 januari* | 51 | 17 | 72 | 29 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 januari* | 39 | 3 | 170 | 11 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 februari* | 22 | 2 | 162 | 10 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 maart* | 22 | 2 | 190 | 11 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 april* | 23 | 2 | 178 | 10 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 mei* | 32 | 2 | 166 | 9 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 juni* | 18 | 1 | 180 | 10 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 juli* | 46 | 3 | 127 | 7 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 augustus* | 50 | 3 | 136 | 8 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 september* | 41 | 3 | 170 | 11 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 oktober* | 50 | 4 | 171 | 11 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 november* | 46 | 3 | 126 | 8 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 december* | 57 | 4 | 120 | 8 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024* | 446 | 31 | 1.897 | 115 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2025 januari* | 47 | 3 | 164 | 11 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 januari* | 4 | 2 | 176 | 77 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 februari* | 5 | 4 | 195 | 73 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 maart* | 5 | 3 | 193 | 77 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 april* | 5 | 2 | 211 | 75 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 mei* | 6 | 3 | 271 | 87 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 juni* | 5 | 3 | 235 | 77 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 juli* | 6 | 3 | 187 | 73 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 augustus* | 5 | 3 | 215 | 72 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 september* | 5 | 3 | 215 | 71 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 oktober* | 5 | 3 | 234 | 88 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 november* | 6 | 3 | 188 | 68 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 december* | 3 | 2 | 128 | 39 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024* | 59 | 33 | 2.450 | 878 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2025 januari* | 4 | 2 | 188 | 61 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 januari* | 12 | 5 | 152 | 63 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 februari* | 4 | 2 | 145 | 67 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 maart* | 6 | 3 | 157 | 65 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 april* | 7 | 3 | 160 | 64 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 mei* | 7 | 3 | 179 | 67 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 juni* | 9 | 4 | 171 | 63 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 juli* | 9 | 3 | 184 | 66 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 augustus* | 8 | 3 | 142 | 52 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 september* | 9 | 3 | 172 | 62 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 oktober* | 9 | 4 | 170 | 61 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 november* | 9 | 3 | 155 | 54 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 december* | 4 | 2 | 93 | 32 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024* | 93 | 39 | 1.879 | 716 | mln kg |
EU (exclusief Nederland) | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2025 januari* | 6 | 3 | 179 | 60 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 januari* | 36 | 11 | 31 | 6 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 februari* | 33 | 8 | 39 | 7 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 maart* | 50 | 13 | 62 | 11 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 april* | 45 | 11 | 63 | 17 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 mei* | 75 | 18 | 264 | 71 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 juni* | 43 | 12 | 234 | 67 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 juli* | 17 | 7 | 322 | 86 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 augustus* | 20 | 8 | 154 | 49 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 september* | 23 | 8 | 55 | 16 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 oktober* | 36 | 12 | 66 | 14 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 november* | 31 | 10 | 30 | 9 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024 december* | 16 | 6 | 17 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2024* | 424 | 124 | 1.338 | 355 | mln kg |
Niet-EU | 73089098 Constructiewerken en delen v... | 2025 januari* | 26 | 8 | 14 | 2 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 januari* | 36 | 8 | 33 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 februari* | 36 | 8 | 33 | 2 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 maart* | 52 | 10 | 37 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 april* | 36 | 7 | 40 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 mei* | 49 | 10 | 35 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 juni* | 44 | 9 | 100 | 5 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 juli* | 48 | 11 | 42 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 augustus* | 48 | 10 | 33 | 2 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 september* | 46 | 10 | 43 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 oktober* | 50 | 11 | 40 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 november* | 39 | 8 | 35 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024 december* | 36 | 8 | 32 | 3 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2024* | 518 | 110 | 503 | 35 | mln kg |
Niet-EU | 73269098 Werken van ijzer of van staa... | 2025 januari* | 45 | 10 | 34 | 2 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 januari* | 152 | 9 | 9 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 februari* | 157 | 10 | 9 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 maart* | 147 | 9 | 5 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 april* | 128 | 8 | 12 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 mei* | 168 | 10 | 9 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 juni* | 129 | 8 | 13 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 juli* | 94 | 6 | 16 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 augustus* | 104 | 7 | 7 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 september* | 129 | 8 | 4 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 oktober* | 122 | 8 | 4 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 november* | 111 | 7 | 12 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024 december* | 106 | 7 | 8 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2024* | 1.549 | 96 | 109 | 7 | mln kg |
Niet-EU | 75021000 Nikkel, niet-gelegeerd, ruw | 2025 januari* | 132 | 8 | 6 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 januari* | 321 | 144 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 februari* | 164 | 78 | 1 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 maart* | 164 | 74 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 april* | 205 | 84 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 mei* | 198 | 83 | 1 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 juni* | 195 | 81 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 juli* | 151 | 59 | 2 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 augustus* | 223 | 86 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 september* | 219 | 87 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 oktober* | 215 | 86 | 3 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 november* | 194 | 76 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024 december* | 118 | 43 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2024* | 2.367 | 979 | 6 | 2 | mln kg |
Niet-EU | 76011090 Aluminium, niet-gelegeerd, r... | 2025 januari* | 232 | 84 | 0 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 januari* | 145 | 60 | 1 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 februari* | 122 | 51 | 3 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 maart* | 139 | 57 | 3 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 april* | 139 | 56 | 3 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 mei* | 163 | 61 | 1 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 juni* | 150 | 54 | 3 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 juli* | 183 | 66 | 3 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 augustus* | 148 | 55 | 2 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 september* | 151 | 57 | 2 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 oktober* | 147 | 53 | 3 | 1 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 november* | 139 | 48 | 1 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024 december* | 107 | 37 | 1 | 0 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2024* | 1.734 | 656 | 28 | 10 | mln kg |
Niet-EU | 76012040 Aluminium, gelegeerd, ruw, i... | 2025 januari* | 177 | 61 | 3 | 1 | mln kg |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen VIII-XV van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar (niet-)EU volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.
Wijzigingen per 4 juni 2025:
De voorlopige cijfers van de maand januari 2025 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige cijfers van oktober 2024 t/m december 2024 en jaar 2024 bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.
Toelichting onderwerpen
- Grensoverschrijding goederen; invoer
- Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale invoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
- Totale invoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; uitvoer
- Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale uitvoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
- Totale uitvoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
