Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Gebouwsoort Bestemming bedrijfsgebouwen (SBI 2008) Regio's Perioden Bouwvergunningen totaal (aantal) Bouwkosten totaal (1 000 euro) Nieuwbouw Vergunningen nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (aantal) Nieuwbouw Bouwkosten nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 euro) Nieuwbouw Inhoud nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m³) Nieuwbouw Oppervlakte nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m²) Overig Vergunningen overig; bedrijfsgebouwen (aantal) Overig Bouwkosten overig; bedrijfsgebouwen (1 000 euro)
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal 1.780 1.732.874 908 1.173.965 18.525 2.565 871 558.909
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 2e kwartaal* 1.653 2.662.714 833 2.060.274 23.035 2.962 820 602.440
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 3e kwartaal* 1.340 1.815.849 622 1.271.647 14.406 2.121 719 544.201
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 4e kwartaal* 1.326 1.608.281 586 1.131.010 13.070 1.682 740 477.271
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2025 1e kwartaal* 1.359 1.711.584 604 1.040.092 9.654 1.494 755 671.491
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal 431 148.906 296 123.527 6.897 937 135 25.379
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 2e kwartaal* 374 158.158 244 119.104 4.582 651 130 39.054
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 3e kwartaal* 278 100.209 184 75.457 2.107 312 94 24.752
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 4e kwartaal* 259 96.071 158 62.898 1.701 251 101 33.173
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2025 1e kwartaal* 283 95.257 177 65.857 1.824 297 106 29.400
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal 382 334.632 201 231.420 3.147 431 182 103.212
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 2e kwartaal* 382 570.054 221 415.468 5.128 603 160 154.586
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 3e kwartaal* 305 395.652 158 327.626 4.198 575 148 68.026
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 4e kwartaal* 318 375.937 164 293.037 3.077 407 154 82.900
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2025 1e kwartaal* 344 349.454 161 233.361 2.971 416 183 116.093
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal 315 208.720 93 124.337 1.954 318 222 84.383
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2024 2e kwartaal* 309 331.292 104 235.338 2.191 320 205 95.953
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2024 3e kwartaal* 251 355.817 81 258.667 1.324 243 170 97.149
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2024 4e kwartaal* 239 301.858 68 171.062 1.052 174 171 130.797
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2025 1e kwartaal* 231 178.020 66 120.494 686 135 165 57.526
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal 124 293.345 81 214.310 4.372 423 43 79.036
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 2e kwartaal* 116 682.094 79 637.454 7.851 831 37 44.640
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 3e kwartaal* 101 226.465 61 201.502 4.401 617 40 24.963
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 4e kwartaal* 93 246.532 50 227.047 5.235 481 43 19.485
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2025 1e kwartaal* 82 422.908 45 162.685 2.175 246 37 260.223
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal 156 247.499 97 144.186 1.198 233 59 103.312
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 125 188.782 63 155.117 1.945 259 61 33.665
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 104 160.098 46 135.090 1.552 199 58 25.008
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 92 128.054 46 92.679 1.147 164 46 35.375
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 87 159.244 51 131.586 1.127 197 36 27.658
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal 21 36.719 3 . 52 11 18 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 2e kwartaal* 19 . 5 . 191 29 14 44.836
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 3e kwartaal* 25 . 5 . 100 18 20 6.699
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 4e kwartaal* 17 39.348 3 . 92 18 14 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2025 1e kwartaal* 22 52.026 3 22.079 34 9 19 29.947
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal 75 170.490 32 121.416 285 65 42 49.074
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2024 2e kwartaal* 64 . 23 . 173 44 41 67.244
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2024 3e kwartaal* 62 . 23 . 223 53 39 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2024 4e kwartaal* 61 . 20 . 156 33 41 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2025 1e kwartaal* 60 118.673 20 56.556 122 30 40 62.117
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal 130 216.905 51 153.920 416 110 79 62.985
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 2e kwartaal* 119 210.630 47 160.118 416 120 71 50.513
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 3e kwartaal* 100 162.036 27 . 253 61 73 .
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 4e kwartaal* 131 . 52 169.336 465 128 78 .
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2025 1e kwartaal* 128 236.701 40 179.288 428 115 88 57.413
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal 145 75.657 55 . 204 38 91 .
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 145 256.904 46 184.955 559 104 99 71.949
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 112 167.228 36 43.503 248 44 76 123.725
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 115 105.509 24 29.313 146 26 91 76.196
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 122 99.301 41 68.186 287 50 81 31.115
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal 752 534.771 485 444.775 13.927 1.762 266 89.995
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 2e kwartaal* 710 890.918 443 755.754 15.845 1.688 267 135.164
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 3e kwartaal* 512 413.230 303 342.321 7.038 895 209 70.909
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 4e kwartaal* 477 379.319 278 296.838 6.467 736 199 82.481
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2025 1e kwartaal* 523 347.504 292 246.865 5.136 657 232 100.639
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal 422 145.751 293 121.128 6.885 935 129 24.623
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 2e kwartaal* 363 116.673 238 . 3.490 497 125 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 3e kwartaal* 271 92.971 180 71.017 2.025 301 91 21.955
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 4e kwartaal* 246 89.761 154 60.743 1.680 248 92 29.018
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2025 1e kwartaal* 275 91.906 173 63.702 1.793 290 102 28.203
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal 154 86.547 83 50.615 882 126 72 35.933
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 2e kwartaal* 166 187.829 97 151.379 3.030 292 69 36.450
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 3e kwartaal* 123 175.981 59 150.780 2.746 346 64 25.202
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 4e kwartaal* 126 118.983 72 91.782 1.632 169 53 27.201
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2025 1e kwartaal* 151 105.270 66 62.322 1.222 139 86 42.947
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal 45 . 20 61.663 1.539 232 25 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2024 2e kwartaal* 53 97.107 25 . 1.329 141 28 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2024 3e kwartaal* 42 . 20 27.049 417 59 22 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2024 4e kwartaal* 25 . 8 11.297 321 35 17 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2025 1e kwartaal* 24 15.630 11 . 208 24 12 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal 78 194.104 54 181.701 4.155 382 23 12.403
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 2e kwartaal* 77 401.389 52 363.427 6.613 624 24 37.962
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 3e kwartaal* 51 65.723 31 . 1.247 123 20 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 4e kwartaal* 49 99.748 28 87.984 2.082 202 21 11.764
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2025 1e kwartaal* 48 101.085 26 82.143 1.457 140 22 18.942
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal 38 29.759 28 26.038 396 76 10 3.721
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 39 85.148 24 73.086 1.366 131 15 12.062
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 16 31.114 11 29.445 519 56 5 1.669
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 20 47.950 12 42.277 707 75 8 5.673
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 15 27.814 11 23.745 392 58 4 4.069
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 4e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 2e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2025 1e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal 14 . 7 3.630 70 10 7 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 11 . 6 1.029 18 3 5 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 8 . 2 . 86 11 6 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 9 . 4 2.755 46 6 5 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 8 . 4 . 64 7 4 .
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal 94 127.386 23 54.328 162 36 70 73.058
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 2e kwartaal* 87 117.599 30 59.699 220 43 57 57.900
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 3e kwartaal* 87 57.817 22 32.840 107 25 65 24.977
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 4e kwartaal* 70 79.709 15 38.696 130 27 55 41.014
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2025 1e kwartaal* 73 86.033 19 44.781 231 54 54 41.252
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal 3 . 1 . 1 0 2 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 2e kwartaal* 3 543 1 . 1 0 2 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 3e kwartaal* 2 . 1 . 0 0 1 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2025 1e kwartaal* 3 . 0 0 0 0 3 .
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal 21 13.495 4 4.430 11 3 17 9.065
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 2e kwartaal* 15 14.508 11 12.798 49 10 4 1.710
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 3e kwartaal* 11 5.683 6 4.324 13 2 5 1.359
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 4e kwartaal* 15 8.680 5 4.287 15 3 10 4.394
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2025 1e kwartaal* 11 19.719 6 17.352 130 30 5 2.367
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2024 2e kwartaal* 4 2.552 2 . 12 3 2 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2024 3e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2024 4e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2025 1e kwartaal* 3 659 1 . 1 0 2 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal 3 4.256 2 . 15 3 1 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 2e kwartaal* 6 9.506 6 9.506 48 9 0 0
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 3e kwartaal* 3 962 1 . 1 0 2 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 4e kwartaal* 8 5.281 2 . 10 2 6 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2025 1e kwartaal* 5 1.989 1 . 2 1 4 .
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal 51 86.467 14 29.041 95 22 37 57.426
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 42 22.136 7 5.610 20 5 35 16.526
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 51 45.152 12 27.487 92 22 39 17.665
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 34 32.462 7 8.545 36 9 27 23.917
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 30 31.635 9 . 98 23 21 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal 11 22.055 1 . 40 8 10 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 2e kwartaal* 13 66.910 3 . 90 16 10 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 3e kwartaal* 11 . 1 . 0 0 10 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 4e kwartaal* 7 31.356 1 . 68 12 6 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2025 1e kwartaal* 14 . 0 0 0 0 14 .
Kantoren P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren P Onderwijs Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren P Onderwijs Nederland 2024 3e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren P Onderwijs Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren P Onderwijs Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 2e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 3e kwartaal* 3 1.841 1 . 1 0 2 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 4e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2025 1e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal 1 . 1 . 0 0 0 0
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 3 . 0 0 0 0 3 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 3 . 1 . 0 0 2 .
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal 88 31.239 9 8.848 63 13 79 22.391
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 2e kwartaal* 82 41.247 12 12.829 96 18 69 28.418
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 3e kwartaal* 75 69.334 11 22.756 117 23 64 46.578
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 4e kwartaal* 73 31.982 6 11.088 90 15 67 20.894
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2025 1e kwartaal* 69 23.974 5 7.112 35 7 64 16.862
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal 88 31.239 9 8.848 63 13 79 22.391
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2024 2e kwartaal* 82 41.247 12 12.829 96 18 69 28.418
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2024 3e kwartaal* 75 69.334 11 22.756 117 23 64 46.578
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2024 4e kwartaal* 73 31.982 6 11.088 90 15 67 20.894
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2025 1e kwartaal* 69 23.974 5 7.112 35 7 64 16.862
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal 75 170.490 32 121.416 285 65 42 49.074
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 2e kwartaal* 62 134.591 21 67.347 164 43 41 67.244
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 3e kwartaal* 58 184.225 21 70.816 181 44 37 113.410
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 4e kwartaal* 59 88.452 19 53.074 150 32 40 35.378
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2025 1e kwartaal* 60 118.673 20 56.556 122 30 40 62.117
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2025 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
