Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden Jaarmutatie CPI (%) Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (Procentpunt) Impact op de jaarmutatie CPI (Procentpunt)
000000 Alle bestedingen 2025 april* 4,1 100.000
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank 2025 april* 3,9 11.882 0,46 -0,02
011000 Voedingsmiddelen 2025 april* 3,6 10.984 0,39 -0,06
011100 Brood en granen 2025 april* 3,1 2.340 0,07 -0,02
011200 Vlees 2025 april* 5,3 2.304 0,12 0,03
011300 Vis en schaal- en schelpdieren 2025 april* -0,8 372 0,00 -0,02
011400 Melk, kaas en eieren 2025 april* 3,5 1.353 0,05 -0,01
011500 Oliën en vetten 2025 april* 2,3 340 0,01 -0,01
011600 Fruit 2025 april* 3,8 853 0,03 0,00
011700 Groenten 2025 april* 0,9 1.611 0,01 -0,05
011800 Suiker, zoetwaren en ijs 2025 april* 9,4 826 0,07 0,04
011900 Voedingsmiddelen n.e.g. 2025 april* 2,7 985 0,03 -0,01
012000 Alcoholvrije dranken 2025 april* 8,2 899 0,08 0,04
012100 Koffie, thee en cacao 2025 april* 14,0 396 0,05 0,04
012200 Mineraalwater, frisdr. en sappen 2025 april* 3,8 502 0,02 0,00
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak 2025 april* 20,6 3.362 0,59 0,48
021000 Alcoholhoudende dranken 2025 april* 0,8 1.090 0,01 -0,04
021100 Gedistilleerde dranken 2025 april* 1,1 152 0,00 -0,01
021200 Wijn 2025 april* -0,5 549 0,00 -0,03
021300 Bier 2025 april* 2,9 389 0,01 0,00
022000 Tabak 2025 april* 34,7 2.272 0,58 0,52
030000 Kleding en schoenen 2025 april* -0,1 4.935 -0,01 -0,22
031000 Kleding en kledingstoffen 2025 april* 0,9 4.161 0,03 -0,14
031200 Kleding 2025 april* 0,8 3.932 0,03 -0,14
031300 Ov. kledingartikelen en… 2025 april* 1,5 182 0,00 -0,01
031400 Stomen en reparatie van kleding 2025 april* 6,0 48 0,00 0,00
032000 Schoenen 2025 april* -4,1 774 -0,04 -0,08
032100 Schoenen en ander schoeisel 2025 april* -4,1 774 -0,04 -0,08
040000 Huisvesting, water en energie 2025 april* 4,5 23.803 1,12 0,19
041000 Werkelijke woninghuur 2025 april* 5,4 6.310 0,36 0,11
041100 Werkelijke woninghuur… 2025 april* 5,4 6.310 0,36 0,11
041200 Overige werkelijke woninghuur 2025 april* 0
042000 Toegerekende huur eigen woning 2025 april* 5,0 12.172 0,65 0,17
042100 Toegerekende huur eigen woning 2025 april* 5,0 12.172 0,65 0,17
043000 Onderhoud en rep. van de woning.. 2025 april* 3,0 507 0,01 -0,01
043100 Onderhoudsmaterialen v.d. woning 2025 april* 2,8 456 0,01 -0,01
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning 2025 april* 4,3 50 0,00 0,00
044000 Kosten van woningvoorzieningen 2025 april* 5,8 1.303 0,08 0,02
044100 Watervoorziening 2025 april* 9,2 389 0,04 0,02
044200 Ophalen van huisvuil 2025 april* 4,4 516 0,02 0,00
044300 Riolering 2025 april* 4,4 213 0,01 0,00
044400 Ov. kosten van woningvoorziening 2025 april* 4,3 185 0,01 0,00
045000 Energie 2025 april* 1,0 3.511 0,03 -0,14
045100 Elektriciteit 2025 april* -1,1 1.523 -0,01 -0,08
045200 Gas 2025 april* 2,6 1.867 0,04 -0,04
045500 Stadsverwarming 2025 april* -4,1 122 -0,01 -0,01
050000 Stoffering en huish. apparaten… 2025 april* 2,4 6.869 0,17 -0,11
051000 Meubelen, stoffering en decoratie 2025 april* 2,3 2.720 0,07 -0,03
051100 Meubelen en stoffering 2025 april* 1,8 2.432 0,05 -0,04
051200 Vloerbedekking 2025 april* 7,3 288 0,02 0,01
052000 Huishoudtextiel 2025 april* 2,9 645 0,02 -0,01
053000 Huishoudelijke apparaten 2025 april* -3,6 944 -0,02 -0,05
053100 Grote huishoudelijke apparaten 2025 april* -3,0 721 -0,01 -0,04
053200 Kleine elektr. huish. apparaten 2025 april* -8,1 190 -0,01 -0,02
053300 Reparatie van huish. apparaten 2025 april* 9,7 33 0,00 0,00
054000 Glas, servies en huish. artikelen 2025 april* 5,9 614 0,04 0,01
055000 Gereedschappen en werktuigen… 2025 april* 0,6 447 0,00 -0,02
055100 Grote gereedschappen… 2025 april* -0,2 171 0,00 -0,01
055200 Kleine gereedschappen… 2025 april* 1,2 276 0,00 -0,01
056000 Dagelijks onderhoud van de woning 2025 april* 3,9 1.500 0,06 0,00
056100 Niet-duurzame huishoudproducten 2025 april* 5,3 532 0,03 0,01
056200 Huishoudelijke diensten… 2025 april* 3,1 968 0,03 -0,01
060000 Gezondheid 2025 april* 4,1 2.396 0,10 0,00
061000 Medische producten, apparaten… 2025 april* -0,2 810 0,00 -0,03
061100 Farmaceutische producten 2025 april* 3,9 293 0,01 0,00
061200 Overige medische producten 2025 april* 1,7 43 0,00 0,00
061300 Therapeutische apparaten… 2025 april* -2,8 474 -0,01 -0,03
062000 Extramurale gezondheidszorg 2025 april* 6,2 1.512 0,09 0,03
062100 Diensten van artsen 2025 april* 3,9 230 0,01 0,00
062200 Diensten van tandartsen 2025 april* 7,7 669 0,05 0,03
062300 Diensten van paramedici 2025 april* 5,2 612 0,03 0,01
063000 Diensten van ziekenhuizen 2025 april* 8,7 73 0,01 0,00
070000 Vervoer 2025 april* 1,9 11.306 0,23 -0,28
071000 Aankoop van voertuigen 2025 april* 1,9 3.803 0,08 -0,07
071100 Auto's 2025 april* 1,0 3.197 0,04 -0,09
071200 Motoren, brom- en elektr. fietsen 2025 april* 6,5 460 0,03 0,01
071300 Fietsen 2025 april* 8,8 146 0,01 0,01
072000 Gebruik van privévoertuigen 2025 april* -2,4 5.616 -0,14 -0,41
072100 Benodigdheden privé-voertuigen 2025 april* 5,2 286 0,01 0,00
072200 Brandstoffen en smeermiddelen 2025 april* -8,9 2.431 -0,26 -0,38
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen 2025 april* 3,9 1.981 0,07 0,00
072400 Overige diensten privé-voertuigen 2025 april* 2,7 918 0,03 -0,01
073000 Vervoersdiensten 2025 april* 15,2 1.887 0,30 0,22
073100 Personenvervoer per spoor 2025 april* 5,8 366 0,02 0,00
073200 Personenvervoer over de weg 2025 april* 4,3 268 0,01 0,00
073300 Personenvervoer door de lucht 2025 april* 20,8 890 0,24 0,20
073400 Personenvervoer over water 2025 april* 7,5 48 0,00 0,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten 2025 april* 6,6 315 0,02 0,01
080000 Communicatie 2025 april* -4,1 2.367 -0,09 -0,18
081000 Post en pakketdiensten 2025 april* 7,1 149 0,01 0,00
082000 Telefoonapparatuur 2025 april* -2,7 483 -0,01 -0,03
083000 Telefoondiensten 2025 april* -5,1 1.734 -0,08 -0,16
090000 Recreatie en cultuur 2025 april* 3,9 9.436 0,36 -0,02
091000 Audio-, video-, fotoapparatuur ed 2025 april* -1,0 1.386 -0,01 -0,07
091100 TV's, audio- en video-apparatuur 2025 april* -7,0 373 -0,02 -0,04
091200 Foto-, film- en optische app… 2025 april* 1,1 76 0,00 0,00
091300 Gegevensverwerkende apparatuur 2025 april* 1,3 856 0,01 -0,03
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2025 april* -4,4 54 0,00 -0,01
091500 Reparatie van audio apparaten ed 2025 april* 1,8 27 0,00 0,00
092000 Goederen recreatie en cultuur 2025 april* 2,9 475 0,01 -0,01
092100 Goederen voor outdoor-recreatie 2025 april* 3,3 322 0,01 0,00
092200 Goederen voor indoor-recreatie 2025 april* 0,0 73 0,00 0,00
092300 Onderhoud grote duurzame goed… 2025 april* 5,0 80 0,00 0,00
093000 Spelart., planten en huisdieren 2025 april* 3,5 2.625 0,10 -0,01
093100 Spellen, speelgoed en hobby’s 2025 april* 0,2 533 0,00 -0,02
093200 Sport- en kampeerartikelen… 2025 april* 3,4 459 0,01 0,00
093300 Tuinen, planten en bloemen 2025 april* 7,4 709 0,05 0,02
093400 (Producten voor) huisdieren 2025 april* 2,4 725 0,02 -0,01
093500 Diensten voor huisdieren 2025 april* 5,6 199 0,01 0,00
094000 Diensten voor recr. en cultuur 2025 april* 5,4 2.853 0,14 0,04
094100 Diensten voor recreatie en sport 2025 april* 4,4 1.607 0,07 0,01
094200 Culturele diensten 2025 april* 7,2 1.246 0,07 0,03
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren 2025 april* 2,0 933 0,02 -0,02
095100 Boeken 2025 april* -3,1 194 -0,01 -0,01
095200 Kranten en tijdschriften 2025 april* 6,4 364 0,02 0,01
095300 Divers drukwerk 2025 april* 2,1 42 0,00 0,00
095400 Schrijfwaren en tekenartikelen 2025 april* 0,4 334 0,00 -0,01
096000 Pakketreizen 2025 april* 10,5 1.164 0,10 0,06
100000 Onderwijs 2025 april* 12,2 898 0,09 0,06
102000 Secundair onderwijs 2025 april* 4,6 363 0,01 0,00
103000 Postsecundair onderwijs 2025 april* 73
104000 Tertiair onderwijs 2025 april* 19,4 337 0,07 0,06
105000 Ander onderwijs 2025 april* 9,3 125 0,01 0,00
110000 Restaurants en hotels 2025 april* 6,9 7.110 0,50 0,21
111000 Catering diensten 2025 april* 3,8 5.824 0,23 -0,01
111100 Restaurants, cafés en dergelijke 2025 april* 3,8 5.660 0,22 -0,01
111200 Kantines 2025 april* 4,1 164 0,01 0,00
112000 Accommodaties 2025 april* 21,0 1.286 0,27 0,21
120000 Diverse goederen en diensten 2025 april* 4,5 9.451 0,43 0,04
121000 Persoonlijke verzorging 2025 april* 2,8 2.523 0,07 -0,03
121100 Kappers en schoonheidssalons 2025 april* 5,3 934 0,05 0,01
121200 Elektr. app. lichaamsverzorging 2025 april* 9,0 92 0,01 0,00
121300 Ov. prod. lichaamsverzorging 2025 april* 1,4 1.498 0,02 -0,05
123000 Goederen voor persoonlijk gebruik 2025 april* 3,4 562 0,02 0,00
123100 Sieraden, klokken en horloges 2025 april* 5,4 310 0,02 0,00
123200 Ov. art. voor persoonlijk gebruik 2025 april* 1,1 252 0,00 -0,01
124000 Sociale bescherming 2025 april* 5,7 1.812 0,11 0,03
125000 Verzekeringen 2025 april* 4,9 1.925 0,10 0,02
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning 2025 april* 1,1 499 0,01 -0,01
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte 2025 april* 5,3 630 0,03 0,01
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer 2025 april* 6,5 506 0,04 0,01
125500 Overige verzekeringen 2025 april* 7,3 290 0,02 0,01
126000 Financiële diensten n.e.g 2025 april* 4,3 1.081 0,05 0,00
126200 Overige financiële diensten 2025 april* 4,3 1.081 0,05 0,00
127000 Overig diensten n.e.g. 2025 april* 5,7 1.548 0,09 0,02
130000 Consumptiegebonden belastingen 2025 april* 4,5 1.615 0,07 0,00
131000 Zuiveringsheffing 2025 april* 7,7 436 0,03 0,02
132000 Motorrijtuigenbelasting 2025 april* 3,3 1.179 0,04 -0,01
133000 Hondenbelasting 2025 april* 0
140000 Consumptie in het buitenland 2025 april* 1,0 4.570 0,05 -0,14
141000 Voeding buitenland 2025 april* 2,5 723 0,02 -0,01
142000 Vervoer buitenland 2025 april* -4,8 1.033 -0,04 -0,09
143000 Accommodaties buitenland 2025 april* 1,9 1.057 0,02 -0,02
144000 Cafés en restaurants buitenland 2025 april* 4,0 1.055 0,04 0,00
145000 Overige consumptie buitenland 2025 april* 2,3 703 0,02 -0,01
SA01 Goederen 2025 april* 2,7 45.433 1,21 -1,16
SA02 Industriële goederen 2025 april* 0,5 30.189 0,16 -1,56
SA03 Industriële goederen excl. Energie 2025 april* 1,6 24.247 0,39 -0,76
SA04 Duurz. Ind. Goederen excl. Energie 2025 april* 1,1 10.271 0,13 -0,30
SA05 Semi-duurz. Ind. Goed. Excl energie 2025 april* 0,7 8.691 0,06 -0,32
SA06 Niet-duurz. Ind. Goed. Excl energie 2025 april* 3,8 5.284 0,20 -0,02
SA07 Energie, inclusief andere brandstof 2025 april* -3,2 5.942 -0,23 -0,54
SA08 Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2025 april* 7,2 15.244 1,05 0,53
SA09 Onbewerkte voedingsmiddelen 2025 april* 3,8 2.585 0,10 -0,01
SA10 Bewerkte voeding, dranken en tabak 2025 april* 7,9 12.659 0,95 0,52
SA11 Diensten 2025 april* 5,6 49.997 2,83 1,55
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2025 april* -4,3 1.884 -0,07 -0,15
SA13 Diensten i.v.m. huisvesting 2025 april* 5,0 20.948 1,09 0,31
SA14 Diensten recreatie, reparatie.. 2025 april* 6,6 12.216 0,81 0,35
SA15 Diensten recreatie, ex pakketreizen 2025 april* 4,4 9.765 0,43 0,04
SA16 Pakketreizen en accommodatie 2025 april* 15,1 2.450 0,38 0,28
SA17 Diensten i.v.m. vervoer 2025 april* 8,0 5.293 0,43 0,22
SA18 Diverse diensten 2025 april* 6,2 8.042 0,50 0,18
SA19 Totaal exclusief energie 2025 april* 4,6 94.058 4,32
SA20 Totaal excl. Energie, voeding.. 2025 april* 4,2 78.814 3,27
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte… 2025 april* 4,7 91.473 4,23
SA22 Seizoensgebonden voedingsmiddelen 2025 april* 1,5 1.337 0,02 -0,04
SA23 Totaal excl. Seizoens voeding… 2025 april* 4,1 98.663 4,06
SA24 Totaal excl. Energie, seizoens… 2025 april* 4,7 92.722 4,30
SA25 Energie en seizoensgebonden voeding 2025 april* -2,4 7.278 -0,21 -0,59
SA26 Motor- en vloeibare brandstoffen 2025 april* -8,9 2.431 -0,26 -0,38
SA27 Totaal excl. Motor- en vloeibare… 2025 april* 4,5 97.569 4,35
SA28 Totaal exclusief tabak 2025 april* 3,6 97.728 3,51
SA29 Totaal excl. Alcohol en tabak 2025 april* 3,6 96.638 3,51
SA30 Energie en onbewerkte voeding… 2025 april* -1,3 8.527 -0,13 -0,57
SA31 Totaal excl. Huisvesting, water… 2025 april* 3,9 76.197 2,97
SA32 Elektriciteit, gas, e.d. 2025 april* 1,0 3.511 0,03 -0,14
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2025 april* 5,8 5.105 0,30 0,09
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2025 april* 4,0 94.895 3,79
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de jaarmutatie van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie van de CPI zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. De cijfers zijn in 2025 over 152 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.

Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, is dit een voorlopig cijfer. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 13 februari 2025:
Met ingang van verslagmaand januari 2025 wordt een prijsontwikkeling gepubliceerd voor bestedingscategorie 103000 Postsecundair niet-tertiar onderwijs. Deze indexreeks heeft december 2024 als basisperiode.

Wijzigingen per 23 januari 2025:
Met ingang van verslagmaand januari 2024 wordt een prijsontwikkeling gepubliceerd voor bestedingscategorie 063000 Diensten van ziekenhuizen. Deze indexreeks heeft december 2023 als basisperiode. Vanaf verslagmaand december 2024 kan voor het eerst een jaarmutatie, bijdrage en impact worden bepaald. De cijfers van 2024 voor deze categorie zijn toegevoegd aan de tabel.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
De eenheid van de bijdrage aan de jaarmutatie en de impact op de jaarmutatie is aangepast naar 'procentpunt'. Voorheen werd hier ten onrechte 'procent' als eenheid vermeld.

Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.

Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingscoëfficiënt
De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
Impact op de jaarmutatie CPI
De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.