Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio
Woonland van gasten | Perioden | Regio's | Gasten (x 1 000) |
---|---|---|---|
Totaal landen | 2020 april | Nederland | 241 |
Totaal landen | 2021 april | Nederland | 888 |
Totaal landen | 2022 april | Nederland | 2.649 |
Totaal landen | 2023 april | Nederland | 2.928 |
Totaal landen | 2024 april* | Nederland | 2.875 |
Totaal landen | 2025 april* | Nederland | 3.028 |
Totaal landen | 2020 april | Groningen (PV) | 9 |
Totaal landen | 2021 april | Groningen (PV) | 16 |
Totaal landen | 2022 april | Groningen (PV) | 46 |
Totaal landen | 2023 april | Groningen (PV) | 54 |
Totaal landen | 2024 april* | Groningen (PV) | 51 |
Totaal landen | 2025 april* | Groningen (PV) | 58 |
Totaal landen | 2020 april | Fryslân (PV) | 9 |
Totaal landen | 2021 april | Fryslân (PV) | 48 |
Totaal landen | 2022 april | Fryslân (PV) | 81 |
Totaal landen | 2023 april | Fryslân (PV) | 90 |
Totaal landen | 2024 april* | Fryslân (PV) | 79 |
Totaal landen | 2025 april* | Fryslân (PV) | 82 |
Totaal landen | 2020 april | Drenthe (PV) | 4 |
Totaal landen | 2021 april | Drenthe (PV) | 25 |
Totaal landen | 2022 april | Drenthe (PV) | 54 |
Totaal landen | 2023 april | Drenthe (PV) | 51 |
Totaal landen | 2024 april* | Drenthe (PV) | 57 |
Totaal landen | 2025 april* | Drenthe (PV) | 59 |
Totaal landen | 2020 april | Overijssel (PV) | 12 |
Totaal landen | 2021 april | Overijssel (PV) | 55 |
Totaal landen | 2022 april | Overijssel (PV) | 102 |
Totaal landen | 2023 april | Overijssel (PV) | 124 |
Totaal landen | 2024 april* | Overijssel (PV) | 115 |
Totaal landen | 2025 april* | Overijssel (PV) | 113 |
Totaal landen | 2020 april | Flevoland (PV) | 4 |
Totaal landen | 2021 april | Flevoland (PV) | 10 |
Totaal landen | 2022 april | Flevoland (PV) | 21 |
Totaal landen | 2023 april | Flevoland (PV) | 27 |
Totaal landen | 2024 april* | Flevoland (PV) | 28 |
Totaal landen | 2025 april* | Flevoland (PV) | 31 |
Totaal landen | 2020 april | Gelderland (PV) | 23 |
Totaal landen | 2021 april | Gelderland (PV) | 119 |
Totaal landen | 2022 april | Gelderland (PV) | 197 |
Totaal landen | 2023 april | Gelderland (PV) | 210 |
Totaal landen | 2024 april* | Gelderland (PV) | 208 |
Totaal landen | 2025 april* | Gelderland (PV) | 196 |
Totaal landen | 2020 april | Utrecht (PV) | 11 |
Totaal landen | 2021 april | Utrecht (PV) | 55 |
Totaal landen | 2022 april | Utrecht (PV) | 154 |
Totaal landen | 2023 april | Utrecht (PV) | 159 |
Totaal landen | 2024 april* | Utrecht (PV) | 156 |
Totaal landen | 2025 april* | Utrecht (PV) | 158 |
Totaal landen | 2020 april | Noord-Holland (PV) | 74 |
Totaal landen | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 200 |
Totaal landen | 2022 april | Noord-Holland (PV) | 1.053 |
Totaal landen | 2023 april | Noord-Holland (PV) | 1.230 |
Totaal landen | 2024 april* | Noord-Holland (PV) | 1.202 |
Totaal landen | 2025 april* | Noord-Holland (PV) | 1.287 |
Totaal landen | 2020 april | Zuid-Holland (PV) | 48 |
Totaal landen | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 154 |
Totaal landen | 2022 april | Zuid-Holland (PV) | 416 |
Totaal landen | 2023 april | Zuid-Holland (PV) | 456 |
Totaal landen | 2024 april* | Zuid-Holland (PV) | 476 |
Totaal landen | 2025 april* | Zuid-Holland (PV) | 509 |
Totaal landen | 2020 april | Zeeland (PV) | 8 |
Totaal landen | 2021 april | Zeeland (PV) | 52 |
Totaal landen | 2022 april | Zeeland (PV) | 88 |
Totaal landen | 2023 april | Zeeland (PV) | 91 |
Totaal landen | 2024 april* | Zeeland (PV) | 83 |
Totaal landen | 2025 april* | Zeeland (PV) | 98 |
Totaal landen | 2020 april | Noord-Brabant (PV) | 18 |
Totaal landen | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 73 |
Totaal landen | 2022 april | Noord-Brabant (PV) | 243 |
Totaal landen | 2023 april | Noord-Brabant (PV) | 233 |
Totaal landen | 2024 april* | Noord-Brabant (PV) | 221 |
Totaal landen | 2025 april* | Noord-Brabant (PV) | 226 |
Totaal landen | 2020 april | Limburg (PV) | 22 |
Totaal landen | 2021 april | Limburg (PV) | 80 |
Totaal landen | 2022 april | Limburg (PV) | 195 |
Totaal landen | 2023 april | Limburg (PV) | 205 |
Totaal landen | 2024 april* | Limburg (PV) | 199 |
Totaal landen | 2025 april* | Limburg (PV) | 211 |
Nederland | 2020 april | Nederland | 192 |
Nederland | 2021 april | Nederland | 779 |
Nederland | 2022 april | Nederland | 1.476 |
Nederland | 2023 april | Nederland | 1.478 |
Nederland | 2024 april* | Nederland | 1.432 |
Nederland | 2025 april* | Nederland | 1.422 |
Nederland | 2020 april | Groningen (PV) | 8 |
Nederland | 2021 april | Groningen (PV) | 14 |
Nederland | 2022 april | Groningen (PV) | 33 |
Nederland | 2023 april | Groningen (PV) | 38 |
Nederland | 2024 april* | Groningen (PV) | 35 |
Nederland | 2025 april* | Groningen (PV) | 40 |
Nederland | 2020 april | Fryslân (PV) | 8 |
Nederland | 2021 april | Fryslân (PV) | 46 |
Nederland | 2022 april | Fryslân (PV) | 71 |
Nederland | 2023 april | Fryslân (PV) | 75 |
Nederland | 2024 april* | Fryslân (PV) | 65 |
Nederland | 2025 april* | Fryslân (PV) | 65 |
Nederland | 2020 april | Drenthe (PV) | 4 |
Nederland | 2021 april | Drenthe (PV) | 25 |
Nederland | 2022 april | Drenthe (PV) | 47 |
Nederland | 2023 april | Drenthe (PV) | 45 |
Nederland | 2024 april* | Drenthe (PV) | 49 |
Nederland | 2025 april* | Drenthe (PV) | 49 |
Nederland | 2020 april | Overijssel (PV) | 11 |
Nederland | 2021 april | Overijssel (PV) | 52 |
Nederland | 2022 april | Overijssel (PV) | 86 |
Nederland | 2023 april | Overijssel (PV) | 105 |
Nederland | 2024 april* | Overijssel (PV) | 95 |
Nederland | 2025 april* | Overijssel (PV) | 94 |
Nederland | 2020 april | Flevoland (PV) | 3 |
Nederland | 2021 april | Flevoland (PV) | 9 |
Nederland | 2022 april | Flevoland (PV) | 15 |
Nederland | 2023 april | Flevoland (PV) | 18 |
Nederland | 2024 april* | Flevoland (PV) | 21 |
Nederland | 2025 april* | Flevoland (PV) | 23 |
Nederland | 2020 april | Gelderland (PV) | 21 |
Nederland | 2021 april | Gelderland (PV) | 113 |
Nederland | 2022 april | Gelderland (PV) | 166 |
Nederland | 2023 april | Gelderland (PV) | 171 |
Nederland | 2024 april* | Gelderland (PV) | 173 |
Nederland | 2025 april* | Gelderland (PV) | 164 |
Nederland | 2020 april | Utrecht (PV) | 10 |
Nederland | 2021 april | Utrecht (PV) | 51 |
Nederland | 2022 april | Utrecht (PV) | 112 |
Nederland | 2023 april | Utrecht (PV) | 101 |
Nederland | 2024 april* | Utrecht (PV) | 104 |
Nederland | 2025 april* | Utrecht (PV) | 101 |
Nederland | 2020 april | Noord-Holland (PV) | 48 |
Nederland | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 154 |
Nederland | 2022 april | Noord-Holland (PV) | 335 |
Nederland | 2023 april | Noord-Holland (PV) | 356 |
Nederland | 2024 april* | Noord-Holland (PV) | 348 |
Nederland | 2025 april* | Noord-Holland (PV) | 324 |
Nederland | 2020 april | Zuid-Holland (PV) | 40 |
Nederland | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 132 |
Nederland | 2022 april | Zuid-Holland (PV) | 242 |
Nederland | 2023 april | Zuid-Holland (PV) | 226 |
Nederland | 2024 april* | Zuid-Holland (PV) | 230 |
Nederland | 2025 april* | Zuid-Holland (PV) | 230 |
Nederland | 2020 april | Zeeland (PV) | 7 |
Nederland | 2021 april | Zeeland (PV) | 49 |
Nederland | 2022 april | Zeeland (PV) | 47 |
Nederland | 2023 april | Zeeland (PV) | 45 |
Nederland | 2024 april* | Zeeland (PV) | 43 |
Nederland | 2025 april* | Zeeland (PV) | 44 |
Nederland | 2020 april | Noord-Brabant (PV) | 14 |
Nederland | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 62 |
Nederland | 2022 april | Noord-Brabant (PV) | 175 |
Nederland | 2023 april | Noord-Brabant (PV) | 155 |
Nederland | 2024 april* | Noord-Brabant (PV) | 137 |
Nederland | 2025 april* | Noord-Brabant (PV) | 144 |
Nederland | 2020 april | Limburg (PV) | 18 |
Nederland | 2021 april | Limburg (PV) | 72 |
Nederland | 2022 april | Limburg (PV) | 146 |
Nederland | 2023 april | Limburg (PV) | 143 |
Nederland | 2024 april* | Limburg (PV) | 132 |
Nederland | 2025 april* | Limburg (PV) | 144 |
Totaal buitenland | 2020 april | Nederland | 49 |
Totaal buitenland | 2021 april | Nederland | 109 |
Totaal buitenland | 2022 april | Nederland | 1.173 |
Totaal buitenland | 2023 april | Nederland | 1.450 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Nederland | 1.443 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Nederland | 1.606 |
Totaal buitenland | 2020 april | Groningen (PV) | 1 |
Totaal buitenland | 2021 april | Groningen (PV) | 2 |
Totaal buitenland | 2022 april | Groningen (PV) | 13 |
Totaal buitenland | 2023 april | Groningen (PV) | 16 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Groningen (PV) | 16 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Groningen (PV) | 18 |
Totaal buitenland | 2020 april | Fryslân (PV) | 1 |
Totaal buitenland | 2021 april | Fryslân (PV) | 2 |
Totaal buitenland | 2022 april | Fryslân (PV) | 10 |
Totaal buitenland | 2023 april | Fryslân (PV) | 14 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Fryslân (PV) | 15 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Fryslân (PV) | 17 |
Totaal buitenland | 2020 april | Drenthe (PV) | 0 |
Totaal buitenland | 2021 april | Drenthe (PV) | 1 |
Totaal buitenland | 2022 april | Drenthe (PV) | 7 |
Totaal buitenland | 2023 april | Drenthe (PV) | 7 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Drenthe (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Drenthe (PV) | 10 |
Totaal buitenland | 2020 april | Overijssel (PV) | 1 |
Totaal buitenland | 2021 april | Overijssel (PV) | 3 |
Totaal buitenland | 2022 april | Overijssel (PV) | 16 |
Totaal buitenland | 2023 april | Overijssel (PV) | 20 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Overijssel (PV) | 20 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Overijssel (PV) | 19 |
Totaal buitenland | 2020 april | Flevoland (PV) | 0 |
Totaal buitenland | 2021 april | Flevoland (PV) | 1 |
Totaal buitenland | 2022 april | Flevoland (PV) | 6 |
Totaal buitenland | 2023 april | Flevoland (PV) | 9 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Flevoland (PV) | 7 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Flevoland (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2020 april | Gelderland (PV) | 2 |
Totaal buitenland | 2021 april | Gelderland (PV) | 6 |
Totaal buitenland | 2022 april | Gelderland (PV) | 30 |
Totaal buitenland | 2023 april | Gelderland (PV) | 39 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Gelderland (PV) | 35 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Gelderland (PV) | 32 |
Totaal buitenland | 2020 april | Utrecht (PV) | 1 |
Totaal buitenland | 2021 april | Utrecht (PV) | 4 |
Totaal buitenland | 2022 april | Utrecht (PV) | 41 |
Totaal buitenland | 2023 april | Utrecht (PV) | 58 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Utrecht (PV) | 52 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Utrecht (PV) | 57 |
Totaal buitenland | 2020 april | Noord-Holland (PV) | 27 |
Totaal buitenland | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 46 |
Totaal buitenland | 2022 april | Noord-Holland (PV) | 718 |
Totaal buitenland | 2023 april | Noord-Holland (PV) | 874 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Noord-Holland (PV) | 854 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Noord-Holland (PV) | 963 |
Totaal buitenland | 2020 april | Zuid-Holland (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 23 |
Totaal buitenland | 2022 april | Zuid-Holland (PV) | 173 |
Totaal buitenland | 2023 april | Zuid-Holland (PV) | 230 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Zuid-Holland (PV) | 245 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Zuid-Holland (PV) | 279 |
Totaal buitenland | 2020 april | Zeeland (PV) | 1 |
Totaal buitenland | 2021 april | Zeeland (PV) | 3 |
Totaal buitenland | 2022 april | Zeeland (PV) | 41 |
Totaal buitenland | 2023 april | Zeeland (PV) | 45 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Zeeland (PV) | 40 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Zeeland (PV) | 54 |
Totaal buitenland | 2020 april | Noord-Brabant (PV) | 4 |
Totaal buitenland | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 10 |
Totaal buitenland | 2022 april | Noord-Brabant (PV) | 68 |
Totaal buitenland | 2023 april | Noord-Brabant (PV) | 78 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Noord-Brabant (PV) | 84 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Noord-Brabant (PV) | 82 |
Totaal buitenland | 2020 april | Limburg (PV) | 4 |
Totaal buitenland | 2021 april | Limburg (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2022 april | Limburg (PV) | 49 |
Totaal buitenland | 2023 april | Limburg (PV) | 62 |
Totaal buitenland | 2024 april* | Limburg (PV) | 67 |
Totaal buitenland | 2025 april* | Limburg (PV) | 67 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Nederland | 41 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Nederland | 86 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Nederland | 982 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Nederland | 1.128 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Nederland | 1.101 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Nederland | 1.205 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Groningen (PV) | 1 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Groningen (PV) | 2 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Groningen (PV) | 12 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Groningen (PV) | 15 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Groningen (PV) | 15 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Groningen (PV) | 16 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Fryslân (PV) | 1 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Fryslân (PV) | 2 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Fryslân (PV) | 9 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Fryslân (PV) | 13 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Fryslân (PV) | 14 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Fryslân (PV) | 16 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Drenthe (PV) | 0 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Drenthe (PV) | 1 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Drenthe (PV) | 7 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Drenthe (PV) | 6 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Drenthe (PV) | 8 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Drenthe (PV) | 10 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Overijssel (PV) | 1 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Overijssel (PV) | 3 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Overijssel (PV) | 15 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Overijssel (PV) | 17 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Overijssel (PV) | 16 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Overijssel (PV) | 17 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Flevoland (PV) | 0 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Flevoland (PV) | 1 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Flevoland (PV) | 5 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Flevoland (PV) | 8 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Flevoland (PV) | 6 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Flevoland (PV) | 8 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Gelderland (PV) | 2 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Gelderland (PV) | 5 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Gelderland (PV) | 29 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Gelderland (PV) | 36 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Gelderland (PV) | 32 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Gelderland (PV) | 29 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Utrecht (PV) | 1 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Utrecht (PV) | 4 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Utrecht (PV) | 37 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Utrecht (PV) | 50 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Utrecht (PV) | 45 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Utrecht (PV) | 50 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Noord-Holland (PV) | 21 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 33 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Noord-Holland (PV) | 564 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Noord-Holland (PV) | 618 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Noord-Holland (PV) | 582 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Noord-Holland (PV) | 642 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Zuid-Holland (PV) | 6 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 19 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Zuid-Holland (PV) | 155 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Zuid-Holland (PV) | 195 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Zuid-Holland (PV) | 210 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Zuid-Holland (PV) | 236 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Zeeland (PV) | 1 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Zeeland (PV) | 3 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Zeeland (PV) | 41 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Zeeland (PV) | 45 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Zeeland (PV) | 40 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Zeeland (PV) | 54 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Noord-Brabant (PV) | 4 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 9 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Noord-Brabant (PV) | 62 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Noord-Brabant (PV) | 68 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Noord-Brabant (PV) | 74 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Noord-Brabant (PV) | 71 |
Europa exclusief Nederland | 2020 april | Limburg (PV) | 4 |
Europa exclusief Nederland | 2021 april | Limburg (PV) | 7 |
Europa exclusief Nederland | 2022 april | Limburg (PV) | 46 |
Europa exclusief Nederland | 2023 april | Limburg (PV) | 57 |
Europa exclusief Nederland | 2024 april* | Limburg (PV) | 59 |
Europa exclusief Nederland | 2025 april* | Limburg (PV) | 58 |
Duitsland | 2020 april | Nederland | 13 |
Duitsland | 2021 april | Nederland | 17 |
Duitsland | 2022 april | Nederland | 323 |
Duitsland | 2023 april | Nederland | 352 |
Duitsland | 2024 april* | Nederland | 304 |
Duitsland | 2025 april* | Nederland | 375 |
Duitsland | 2020 april | Groningen (PV) | 0 |
Duitsland | 2021 april | Groningen (PV) | 0 |
Duitsland | 2022 april | Groningen (PV) | 5 |
Duitsland | 2023 april | Groningen (PV) | 10 |
Duitsland | 2024 april* | Groningen (PV) | 8 |
Duitsland | 2025 april* | Groningen (PV) | 10 |
Duitsland | 2020 april | Fryslân (PV) | 0 |
Duitsland | 2021 april | Fryslân (PV) | 1 |
Duitsland | 2022 april | Fryslân (PV) | 5 |
Duitsland | 2023 april | Fryslân (PV) | 7 |
Duitsland | 2024 april* | Fryslân (PV) | 9 |
Duitsland | 2025 april* | Fryslân (PV) | 9 |
Duitsland | 2020 april | Drenthe (PV) | 0 |
Duitsland | 2021 april | Drenthe (PV) | 0 |
Duitsland | 2022 april | Drenthe (PV) | 3 |
Duitsland | 2023 april | Drenthe (PV) | 3 |
Duitsland | 2024 april* | Drenthe (PV) | 3 |
Duitsland | 2025 april* | Drenthe (PV) | 4 |
Duitsland | 2020 april | Overijssel (PV) | 0 |
Duitsland | 2021 april | Overijssel (PV) | 1 |
Duitsland | 2022 april | Overijssel (PV) | 8 |
Duitsland | 2023 april | Overijssel (PV) | 9 |
Duitsland | 2024 april* | Overijssel (PV) | 8 |
Duitsland | 2025 april* | Overijssel (PV) | 7 |
Duitsland | 2020 april | Flevoland (PV) | 0 |
Duitsland | 2021 april | Flevoland (PV) | 0 |
Duitsland | 2022 april | Flevoland (PV) | 2 |
Duitsland | 2023 april | Flevoland (PV) | 3 |
Duitsland | 2024 april* | Flevoland (PV) | 2 |
Duitsland | 2025 april* | Flevoland (PV) | 3 |
Duitsland | 2020 april | Gelderland (PV) | 1 |
Duitsland | 2021 april | Gelderland (PV) | 1 |
Duitsland | 2022 april | Gelderland (PV) | 13 |
Duitsland | 2023 april | Gelderland (PV) | 15 |
Duitsland | 2024 april* | Gelderland (PV) | 12 |
Duitsland | 2025 april* | Gelderland (PV) | 10 |
Duitsland | 2020 april | Utrecht (PV) | 0 |
Duitsland | 2021 april | Utrecht (PV) | 1 |
Duitsland | 2022 april | Utrecht (PV) | 13 |
Duitsland | 2023 april | Utrecht (PV) | 16 |
Duitsland | 2024 april* | Utrecht (PV) | 14 |
Duitsland | 2025 april* | Utrecht (PV) | 15 |
Duitsland | 2020 april | Noord-Holland (PV) | 5 |
Duitsland | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 5 |
Duitsland | 2022 april | Noord-Holland (PV) | 156 |
Duitsland | 2023 april | Noord-Holland (PV) | 152 |
Duitsland | 2024 april* | Noord-Holland (PV) | 125 |
Duitsland | 2025 april* | Noord-Holland (PV) | 154 |
Duitsland | 2020 april | Zuid-Holland (PV) | 2 |
Duitsland | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 3 |
Duitsland | 2022 april | Zuid-Holland (PV) | 64 |
Duitsland | 2023 april | Zuid-Holland (PV) | 73 |
Duitsland | 2024 april* | Zuid-Holland (PV) | 69 |
Duitsland | 2025 april* | Zuid-Holland (PV) | 91 |
Duitsland | 2020 april | Zeeland (PV) | 0 |
Duitsland | 2021 april | Zeeland (PV) | 1 |
Duitsland | 2022 april | Zeeland (PV) | 22 |
Duitsland | 2023 april | Zeeland (PV) | 25 |
Duitsland | 2024 april* | Zeeland (PV) | 19 |
Duitsland | 2025 april* | Zeeland (PV) | 32 |
Duitsland | 2020 april | Noord-Brabant (PV) | 1 |
Duitsland | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 2 |
Duitsland | 2022 april | Noord-Brabant (PV) | 15 |
Duitsland | 2023 april | Noord-Brabant (PV) | 15 |
Duitsland | 2024 april* | Noord-Brabant (PV) | 14 |
Duitsland | 2025 april* | Noord-Brabant (PV) | 16 |
Duitsland | 2020 april | Limburg (PV) | 2 |
Duitsland | 2021 april | Limburg (PV) | 2 |
Duitsland | 2022 april | Limburg (PV) | 17 |
Duitsland | 2023 april | Limburg (PV) | 22 |
Duitsland | 2024 april* | Limburg (PV) | 21 |
Duitsland | 2025 april* | Limburg (PV) | 24 |
België | 2020 april | Nederland | 5 |
België | 2021 april | Nederland | 13 |
België | 2022 april | Nederland | 137 |
België | 2023 april | Nederland | 144 |
België | 2024 april* | Nederland | 148 |
België | 2025 april* | Nederland | 148 |
België | 2020 april | Groningen (PV) | 0 |
België | 2021 april | Groningen (PV) | 0 |
België | 2022 april | Groningen (PV) | 1 |
België | 2023 april | Groningen (PV) | 1 |
België | 2024 april* | Groningen (PV) | 1 |
België | 2025 april* | Groningen (PV) | 1 |
België | 2020 april | Fryslân (PV) | 0 |
België | 2021 april | Fryslân (PV) | 0 |
België | 2022 april | Fryslân (PV) | 2 |
België | 2023 april | Fryslân (PV) | 2 |
België | 2024 april* | Fryslân (PV) | 2 |
België | 2025 april* | Fryslân (PV) | 2 |
België | 2020 april | Drenthe (PV) | 0 |
België | 2021 april | Drenthe (PV) | 0 |
België | 2022 april | Drenthe (PV) | 1 |
België | 2023 april | Drenthe (PV) | 1 |
België | 2024 april* | Drenthe (PV) | 1 |
België | 2025 april* | Drenthe (PV) | 1 |
België | 2020 april | Overijssel (PV) | 0 |
België | 2021 april | Overijssel (PV) | 0 |
België | 2022 april | Overijssel (PV) | 2 |
België | 2023 april | Overijssel (PV) | 2 |
België | 2024 april* | Overijssel (PV) | 2 |
België | 2025 april* | Overijssel (PV) | 3 |
België | 2020 april | Flevoland (PV) | 0 |
België | 2021 april | Flevoland (PV) | 0 |
België | 2022 april | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2023 april | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2024 april* | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2025 april* | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2020 april | Gelderland (PV) | 0 |
België | 2021 april | Gelderland (PV) | 1 |
België | 2022 april | Gelderland (PV) | 6 |
België | 2023 april | Gelderland (PV) | 7 |
België | 2024 april* | Gelderland (PV) | 6 |
België | 2025 april* | Gelderland (PV) | 6 |
België | 2020 april | Utrecht (PV) | 0 |
België | 2021 april | Utrecht (PV) | 1 |
België | 2022 april | Utrecht (PV) | 7 |
België | 2023 april | Utrecht (PV) | 8 |
België | 2024 april* | Utrecht (PV) | 7 |
België | 2025 april* | Utrecht (PV) | 8 |
België | 2020 april | Noord-Holland (PV) | 1 |
België | 2021 april | Noord-Holland (PV) | 4 |
België | 2022 april | Noord-Holland (PV) | 44 |
België | 2023 april | Noord-Holland (PV) | 42 |
België | 2024 april* | Noord-Holland (PV) | 40 |
België | 2025 april* | Noord-Holland (PV) | 44 |
België | 2020 april | Zuid-Holland (PV) | 1 |
België | 2021 april | Zuid-Holland (PV) | 3 |
België | 2022 april | Zuid-Holland (PV) | 24 |
België | 2023 april | Zuid-Holland (PV) | 28 |
België | 2024 april* | Zuid-Holland (PV) | 34 |
België | 2025 april* | Zuid-Holland (PV) | 33 |
België | 2020 april | Zeeland (PV) | 0 |
België | 2021 april | Zeeland (PV) | 1 |
België | 2022 april | Zeeland (PV) | 15 |
België | 2023 april | Zeeland (PV) | 15 |
België | 2024 april* | Zeeland (PV) | 16 |
België | 2025 april* | Zeeland (PV) | 16 |
België | 2020 april | Noord-Brabant (PV) | 1 |
België | 2021 april | Noord-Brabant (PV) | 1 |
België | 2022 april | Noord-Brabant (PV) | 21 |
België | 2023 april | Noord-Brabant (PV) | 19 |
België | 2024 april* | Noord-Brabant (PV) | 22 |
België | 2025 april* | Noord-Brabant (PV) | 16 |
België | 2020 april | Limburg (PV) | 1 |
België | 2021 april | Limburg (PV) | 1 |
België | 2022 april | Limburg (PV) | 14 |
België | 2023 april | Limburg (PV) | 18 |
België | 2024 april* | Limburg (PV) | 15 |
België | 2025 april* | Limburg (PV) | 17 |
Luxemburg | 2020 april | Nederland | 0 |
Luxemburg | 2021 april | Nederland | 2 |
Luxemburg | 2022 april | Nederland | 9 |
Luxemburg | 2023 april | Nederland | 10 |
Luxemburg | 2024 april* | Nederland | 9 |
Luxemburg | 2025 april* | Nederland | 12 |
Luxemburg | 2020 april | Groningen (PV) | 0 |
Luxemburg | 2021 april | Groningen (PV) | 0 |
